Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CIVIASCO
Via E. Durio n.6
13010 CIVIASCO (VC) - Italy
Tel. (+39)0163.55700
Fax (+39)0163.55700
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| civiasco@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.civiasco.vc@legalmail.it |
| Codice Istat | 002043 |
| Codice Catastale | C757 |
| Codice Fiscale | 82000770022 |
| Partita IVA | 00439580028 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.999928 - Biverbanca - ABI. 06090 CAB 44900 CIN N IBAN IT13N0609044900000000999928 c/c Postale n. 62330691 - Intestato a Comune di Civiasco (Pagamenti ICI) c/c Postale n. 11288131 - Intestato a Comune di Civiasco (Servizio Tesoreria) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 262 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 36 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 136 |
| Denominazione | Civiaschesi |
| Festa Patronale | San Gottardo - 4 maggio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 7,27 kmq - 727 ha |
| Altitudine | min 610 - max 1257 m.s.l.m. - Casa Comunale 716 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 45°48'33"12 N |
| Longitudine | 08°17'40"56 E |
| Coordinate UTM | N 5063046 E 445055 32T |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Campolungo, Machetto, Piandellavalle |
| Località | Ronco, Pianavenza, Pianai, Ortaiolo, La Colma, Fargosa |
| Alpeggi | Fangosa, Ortaiolo |
| Distanza | 70 Km da Vercelli - Varallo (5 Km), Borgosesia (18 Km), Omegna (20 Km), Novara (70 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Monte Vesso (1257 mt.), Monte Briasco (1185 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Pescone |
| Laghi | Lago d'Orta (20 Km) |
| Clima | Estati temperate, inverni freddi |


